Положение о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг в ГУЗ ЯО Рыбинская ЦРП
Оформление платных услуг: шоферская, сан.книжка, устройство на работу, экспертиза на право владения оружием.
С 8:00 до 14:00 по будням и 1, 3, 5 — ые субботы месяца с 8:00 до 11:00 Телефон 8(4855) 55-15-16
Оказание медицинской помощи на платной основе осуществляется на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности.
Услуги выполняются сотрудниками учреждения в свободное от основной работы время.
Медицинские работники оказывающие платные медицинские услуги
- Мосенков С. А. — председатель комиссии, профпатолог — 1 категории
- Якобсон М. В. — врач отоларинголог — 2 категории
- Климин С. А. — врач хирург — 2 категории
- Конькова Е. П. — врач стоматолог — 1 категории
- Гмызов Д. С. — врач функциональной диагностики — 2 категории
- Гмызов С. В. — врач ультразвуковой диагностики — высшей категории
- Дудникова О. А. — врач рентгенолог
- Лебедева Н. М. — врач лаборант
Порядок прохождения шоферской комиссии
Управление наземными транспортными средствами категории: A, B, C, D, E, трамвай, троллейбус и другими мототранспортными средствами.
Комиссия ГУЗ ЯО «Рыбинская ЦРП» проводится на основе лицензии (экспертиза в части, экспертиза профпригодности), разрешение департамента здравоохранения Ярославской области на проведение платных услуг.
Обьем обследования строго соответствует приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ №302н от 12.04.2011года, вступившему в действие с 1.01.2012 года (приложение 2 пункт 27 ). В приказе регламентирован порядок прохождения обследования, обьем обследования, противопоказания.
Гражданин желающий пройти комиссию для получения справки о допуске к управлению транспортными средствами новой формы определенным приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 28.09.2010 года №831н – может обратиться в регистратуру №1, имея при себе удостоверяющие личность документы: паспорт (медицинский страховой полюс, паспорт здоровья, медицинские документы – если данные имеются на руках ).
С гражданином заключается договор о платной услуге, взымается определенная тарифом оплата, выдается чистый бланк справки и профосмотровую карту – где указан обьем обследования.
Кабинет платных услуг работает все дни недели — кроме четных суббот и выходных. Прохождение возможно в любой день недели кроме четных суббот.
С бланком медицинской справки и профосмотровой карты гражданин проходит следующее обследование:
- консультация психиатра (психдиспансер ул. Ухтомского, 4)
- консультация нарколога (наркодиспансер Моторостроителей, 29)
В ГУЗ ЯО Рыбинская ЦРП:
- осмотр — невролога каб. №43
- осмотр — офтальмолога каб. №33
- осмотр — отоларинголога (ЛОР) с аудиометрией каб. №22
- осмотр — хирурга каб. №45
- осмотр — дерматолога каб. №8
- ан. крови клинический с тромбоцитами — лаборатория каб. №35
- ан. мочи клинический — лаборатория каб. №35
- ан. крови на глюкозу — лаборатория каб. №35
- ан. крови на холестерин (забор крови из вены) — процедурный каб. №11
- флюорография грудной клетки каб. №10
- ЭКГ (электрокардиография) каб. №25
Женщинам – дополнительно осмотр гинеколога каб. № 32, старше 40 лет УЗИ молочных желез каб. № 26
Заключение выносит терапевт — профпатолог каб. № 31 при наличии всего объема обследования.
Прейскурант цен
№ п/п | Наименование услуги | цена, руб. |
1 | Обязательные предварительные и периодические осмотры (обследования) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. | |
1.1. | Осмотры врачей специалистов | |
1.1.1 | Профилактический осмотр врача-невролога | 130 |
1.1.2 | Профилактический осмотр врача отоларинголога | 140 |
1.1.3 | Профилактический осмотр врача отоларинголога (с взятием мазка) | 160 |
1.1.4 | Профилактический осмотр врача-офтальмолога | 125 |
1.1.5 | Профилактический осмотр врача-офтальмолога (острота и поля зрения) | 180 |
1.1.6 | Профилактический осмотр врача терапевта | 140 |
1.1.7 | Профилактический осмотр врача хирурга | 125 |
1.1.8 | Профилактический осмотр врача дерматовенеролога | 120 |
1.1.9 | Профилактический осмотр врача дерматовенеролога (с взятием мазка) | 150 |
1.1.10 | Профилактический осмотр врача профпатолога | 140 |
1.1.11 | Профилактический осмотр врача акушера-гинеколога (с взятием мазка) | 160 |
1.1.12 | Профилактический осмотр врача стоматолога | 135 |
1.1.13 | Профилактический осмотр зубного врача | 135 |
2 | Медицинские осмотры | |
2.1 | при проведении обязательного медицинского освидетельствования в отношении: 1) кандидатов в водители транспортных средств; 2) водителей транспортных средств в связи с заменой водительского удостоверения после истечения срока его действия, либо в связи с возвратом водительского удостоверения после истечения срока лишения права на управление транспортными средствами, либо в связи с возвратом водительского удостоверения после отбытия наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (в случае лишения права на управление транспортными средствами); 3) лиц, работающих в качестве водителей транспортных средств, при проведении обязательного периодического медицинского осмотра которых выявлены признаки заболеваний (состояний), являющихся медицинскими противопоказаниями либо ранее не выявлявшимися медицинскими показаниями или медицинскими ограничениями к управлению транспортными средствами и подтвержденных по результатам последующих обследования и лечения. | |
категории А, В | ||
2.1.1 | Медицинский осмотр врачом терапевтом (в т.ч. председатель ВВК) | 325 |
2.1.2 | Медицинский осмотр врачом офтальмологом | 175 |
Итого | 500 | |
категории C, D | ||
2.1.3 | Медицинский осмотр врачом терапевтом (в т.ч. председатель ВВК) | 325 |
2.1.4 | Медицинский осмотр врачом офтальмологом | 175 |
2.1.5 | Медицинский осмотр врачом отоларингологом | 125 |
2.1.6 | Медицинский осмотр врачом неврологом | 125 |
Итого | 750 | |
2.2 | Медицинские осмотры лиц для получения разрешения на право владения оружием | |
2.2.1 | Медицинский осмотр врачом офтальмологом | 150 |
2.2.2 | Медицинский осмотр врачом терапевтом | 300 |
Итого | 450 | |
2.3 | Медицинские осмотры водителей предрейсовые и послерейсовые | |
2.3.1 | Предрейсовый осмотр водителей | 60 |
2.3.2 | Послерейсовый осмотр водителей | 60 |
2.4 | Медицинское освидетельствование на право управления самоходными машинами | |
2.4.1 | Медицинский осмотр врачом терапевтом | 300 |
2.4.2 | Медицинский осмотр врачом офтальмологом | 175 |
Итого | 475 | |
2.5 | Медицинское освидетельствование на право управления маломерными судами | |
2.5.1 | Медицинский осмотр врачом терапевтом | 300 |
2.5.2 | Медицинский осмотр врачом офтальмологом | 175 |
Итого | 475 | |
3 | Иммунопрофилактика, кроме прививок, включенных в национальный календарь, календарь профилактических прививок по эпидемиологических показаниях | |
3.1 | Иммунопрофилактика | 200 |
4 | Консультации специалистов | |
4.1 | Консультативный прием врача-невролога | 305 |
4.2 | Консультативный прием врача-акушера гинеколога | 375 |
4.3 | Консультативный прием врача терапевта | 300 |
4.4 | Консультативный прием врача кардиолога | 335 |
4.5 | Консультативный прием врача педиатра | 270 |
4.6 | Консультативный прием врача отоларинголога | 255 |
4.7 | Консультативный прием врача офтальмолога | 255 |
4.8 | Консультативный прием врача хирурга | 240 |
4.9 | Консультативный прием врача дерматовенеролога | 250 |
4.10 | Консультативный прием врача эндокринолога | 320 |
4.11 | Консультативный прием врача гастроэнтеролога | 320 |
5 | Офтальмология | |
5.1 | Подбор очков, линз | 150 |
6 | Стоматология | |
6.1.1 | Консультация врача стоматолога | 200 |
6.1.2 | Консультация зубного врача | 200 |
6.2.1 | Лечение среднего кариеса 1 и 5 класса-фотокомпозит Prima Dental ( врач-стоматолог) | 560 |
6.2.2 | Лечение среднего кариеса 1 и 5 класса-фотокомпозит Prima Dental ( зубной врач) | 560 |
6.3.1 | Лечение среднего кариеса 2 и 3 класса-фотокомпозит Prima Dental ( врач-стоматолог) | 700 |
6.3.2 | Лечение среднего кариеса 2 и 3 класса-фотокомпозит Prima Dental ( зубной врач) | 700 |
6.4.1 | Лечение среднего кариеса 1 и 5 класса-каризма ( врач-стоматолог) | 460 |
6.4.2 | Лечение среднего кариеса 1 и 5 класса-каризма ( зубной врач) | 460 |
6.5.1 | Лечение среднего кариеса 2 и 3 класса-каризма (врач-стоматолог) | 640 |
6.5.2 | Лечение среднего кариеса 2 и 3 класса-каризма ( зубной врач) | 640 |
6.6.1 | Лечение при глубоком кариесе без пломбы ( врач-стоматолог) | 130 |
6.6.2 | Лечение при глубоком кариесе без пломбы ( зубной врач) | 130 |
6.7.1 | Фиксация внутриканального штифта ( врач-стоматолог) | 250 |
6.7.2 | Фиксация внутриканального штифта ( зубной врач) | 250 |
6.8.1 | Лечение пульпита без наложения пломбы ампутационным методом ( врач-стоматолог) | 400 |
6.8.2 | Лечение пульпита без наложения пломбы ампутационным методом (зубной врач) | 400 |
6.9.1 | Лечение пульпита ( с пломбированием 1 канала) ( врач-стоматолог) | 625 |
6.9.2 | Лечение пульпита ( с пломбированием 1 канала) ( зубной врач) | 625 |
6.10.1 | Распломбирование 1 канала ( врач-стоматолог) | 350 |
6.10.2 | Распломбирование 1 канала ( зубной врач) | 350 |
6.11.1 | Анестезия ультракаин ( врач-стоматолог) | 225 |
6.11.2 | Анестезия ультракаин ( зубной врач) | 225 |
6.12.1 | Анестезия убистезин ( врач-стоматолог) | 200 |
6.12.2 | Анестезия убистезин ( зубной врач) | 200 |
7 | Лечебно-диагностические: лабораторные, функциональные, флюорографические, рентгенологические, ультразвуковые, эндоскопические исследования и процедуры, проводимые по желанию пациента сверх стандартов обследования | |
7.1 | Лабораторные исследования | |
7.1.1 | Общий анализ мочи | 90 |
7.1.2 | Анализ мочи по Нечипоренко | 170 |
7.1.3 | Анализ мочи по Зимницкому | 100 |
7.1.4 | Общий анализ кала (копрограмма) | 210 |
7.1.5 | Исследование кала на гельминты | 105 |
7.1.6.1 | Исследование на энтеробиоз | 145 |
7.1.6.2 | Анализ кала на энтеробиоз (с выездом для забора анализа) | 195 |
7.1.7 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови (с забором крови из пальца) | 105 |
7.1.8 | Исследование уровня эритроцитов в крови с базофильной зернистостью (с забором крови из пальца) | 110 |
7.1.9.1 | Анализ крови на глюкозу (венозная кровь-забор крови из вены) | 80 |
7.1.9.2 | Анализ крови на глюкозу (периферическая кровь-забор крови из пальца) | 85 |
7.1.10.1 | Анализ крови РМП на сифилис (венозная кровь-забор крови из вены) | 110 |
7.1.10.2 | Анализ крови РМП на сифилис (периферическая кровь-забор крови из пальца) | 125 |
7.1.11 | Исследование мазка на GH ( отделяемое мочеполовых органов) | 145 |
7.1.12.1 | Общеклинический анализ крови (венозная кровь-забор крови из вены) | 110 |
7.1.12.2 | Общеклинический анализ крови (периферическая кровь-забор крови из пальца) | 140 |
7.1.13 | Подсчет формулы крови (лейкограмма) (с забором крови из пальца) | 100 |
7.1.14. | Анализ крови ЛПНП (липопротеиды низкой плотности) | 280 |
7.1.15 | Анализ крови на холестерин общий | 100 |
7.1.16. | Анализ крови на железо | 105 |
7.1.17 | Анализ крови на триглицериды | 130 |
7.1.18 | Анализ крови на калий | 110 |
7.1.19 | Анализ крови на общий белок | 120 |
7.1.20 | Анализ крови на натрий | 110 |
7.1.21 | Анализ крови на кальций | 105 |
7.1.22 | Анализ крови АсТ | 105 |
7.1.23 | Анализ крови АлТ | 105 |
7.1.24 | Анализ крови щелочная фосфатаза | 105 |
7.1.25 | Анализ крови мочевая кислота | 100 |
7.1.26 | Анализ крови креатинин | 105 |
7.1.27 | Анализ крови мочевина | 110 |
7.1.28 | Анализ крови билирубин общий | 100 |
7.1.29 | Анализ крови билирубин прямой | 100 |
7.1.30 | Анализ крови на международное нормализационное отношение (МНО) (с забором крови из пальца) | 100 |
7.1.31 | Анализ крови на протромбиновый индекс (с забором крови из пальца) | 120 |
7.1.32 | Определение группы и резус-фактора | 270 |
7.1.33 | Анализ крови на неполные антитела антирезус | 270 |
7.1.34 | Анализ венозной крови Онкомаркер ПСА общий | 250 |
7.1.35 | Анализ венозной крови Онкомаркер СА-125 | 350 |
7.1.36 | Анализ крови на гормоны щитовидной железы ТТГ | 220 |
7.1.37 | Анализ крови на гормоны щитовидной железы Т4 свободный | 230 |
7.1.38 | Анализ крови на гормоны щитовидной железы антитела к ТПО | 230 |
7.1.39 | Анализ Гликогемоглобин HbA1C (с забором крови из пальца) | 920 |
7.1.40 | Анализ Спермограмма | 750 |
7.1.41 | Анализ мазка на цитологию | 120 |
7.1.42 | Забор крови из вены | 100 |
7.2 | Функциональные исследования | |
7.2.1 | ЭКГ (расшифровка, описание электрокардиографических данных) | 175 |
7.2.2 | Холтеровское мониторирование | 950 |
7.2.3 | Велоэргометрия | 1000 |
7.2.4 | Эхокардиография | 625 |
7.2.5 | Мониторирование артериального давления | 1100 |
7.3 | Флюорографические исследования | |
7.3.1 | Флюорография легких (в одной проекции) | 160 |
7.3.2 | Флюорография легких (в одной проекции) на передвижном флюорографе | 250 |
7.3.3 | Флюорография легких в двух проекциях | 300 |
7.3.4 | Флюорография легких в двух проекциях на передвижном флюорографе | 440 |
7.4 | Рентгенологические исследования | |
7.4.1 | Рентгенография (обзорная) грудной клетки в одной проекции | 340 |
7.4.2 | Рентгенография (обзорная) грудной клетки в двух проекциях | 525 |
7.4.3 | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 475 |
7.4.4 | Рентгеноскопия и рентгенография пищевода и желудка по традиционной методике | 840 |
7.4.5 | Рентгенография позвоночника в двух проекциях | 525 |
7.4.6 | Рентгенография плечевого сустава | 400 |
7.4.7 | Рентгенография коленного сустава в двух проекциях | 430 |
7.4.8 | Рентгенография стоп (2 снимка) | 460 |
7.4.9 | Рентгенография черепа | 440 |
7.4.10 | Рентгенография придаточных пазух носа | 350 |
7.4.11 | Рентгенография нижней челюсти | 430 |
7.4.12 | Рентгенография костей носа (1 снимок) | 310 |
7.4.13 | Рентгенография костей носа (2 снимка) | 430 |
7.4.14 | Рентгенография зуба | 240 |
7.4.15 | Рентгенография ребер | 550 |
7.4.16 | Рентгенография всего таза | 340 |
7.4.17 | Томография легких | 875 |
7.5 | Эндоскопические исследования | |
7.5.1 | ФГДС | 800 |
7.5.2 | ФГДС с забором материала на биопсию | 950 |
7.6 | Ультразвуковые исследования | |
7.6.1 | УЗИ молочных желез | 460 |
7.6.2 | УЗИ брюшной полости | 550 |
7.6.3 | УЗИ щитовидной железы | 450 |
7.6.4 | УЗИ органов малого таза | 600 |
7.7 | Иные исследования | |
7.7.1 | Вымывание серной пробки | 300 |
7.7.2 | Спирометрия | 180 |
7.7.3 | Исследование вестибулярного аппарата | 100 |
7.7.4 | Динамометрия | 70 |
7.7.5 | Холодовая проба | 110 |
7.7.6 | Аудиометрия | 185 |
7.7.7 | Измерение внутриглазного давления | 135 |
7.7.8 | Измерение температуры тела | 25 |
8 | Акушерство и гинекология | |
8.1 | Введение внутриматочной спирали | 600 |
8.2 | Удаление внутриматочной спирали | 600 |
9 | Массаж без медицинских показателей по желанию пациентов | |
9.1 | Общий массаж | 400 |
9.2 | Массаж головы | 140 |
9.3 | Массаж при заболеваниях позвоночника ( пояснично-крестцового отдела) | 140 |
9.4 | Массаж при заболеваниях позвоночника ( шейно-грудного отдела) | 140 |
9.5 | Массаж при заболеваниях периферической нервной системы ( массаж верхней конечности) | 140 |
9.6 | Массаж при заболеваниях периферической нервной системы ( массаж нижней конечности) | 160 |
9.7 | Массаж живота | 160 |
* — к стоимости анализа добавляется стоимость забора крови из вены — 1 забор крови на 1 человека (на несколько анализов) |